Shakespeare Grevelingen Tournament 2009                          Shakespeare Grevelingen Tournament 2009    
                           
  Sjarina           Eendracht          
  Angling captains: Edwin van Tienen &Sjaak Nuijt       Angling captains: Erwin Vlot & Mike Lubbers      
                           
                           
No: Plaatsno,s Naam: Aantal x 100 Gewicht: Totaal:   No: Plaatsno,s Naam: Aantal x 100 Gewicht: Totaal:  
1 S.B. 1,7,12 Leeuwis, A 1100 2368 3468   1 S.B. 4,10,1 Vlot, Erwin 2300 5267 7567  
2 3.9.14 Vollebregt, Stefan 800 1648 2448   2 3.9.14 Lubbers, Mike 2200 4302 6502  
3 8,14,5 Duijn, Dick van 600 1076 1676   3 6,12,3 Waal, Roel de 1900 4079 5979  
4 4,10,1 Schelven, Hans van 500 1122 1622   4 2,8,13 Teerds, Nico 1900 3909 5809  
5 6,12,3 Medts, Steve de 400 931 1331   5 1,7,12 Sonke, PJF 1000 2667 3667  
6 12,4,9 Waal, Willem de 400 894 1294   6 5,11,2 Matthijsen , Sjef 1100 2497 3597  
7 5,11,2 Flipse, Willem 300 927 1227   7 9,1,6 Lagendijk.Leo 1200 2385 3585  
8 9,1,6 Vlugt, Herbert v/d 300 915 1215   8 13,5,10 Verhoek, G 1000 2472 3472  
9 10,2,7 Braber, J.den 300 716 1016   9 11,3,8 Back,Rene de  1100 2261 3361  
10 2,8,13 Dongen, Nico van 0 0 0   10 12,4,9 Wirtz, Olaf 1000 2054 3054  
11 11,3,8 Hordijk, Jan 0 0 0   11 7,13,4 Thijs, .P 800 2240 3040  
12 13,5,10 Hemert, Arie van 0 0 0   12 8,14,5 Kok, Michel 900 1847 2747  
13     0 0 0   13 10,2,7 Marshall, Graham 700 1457 2157  
14     0 0 0   14     0 0 0  
                           
1 B.B. 13,5,10 Dongen, John van 1200 2273 3473   1 B.B. 5,11,2 Nederpelt, Ron 2000 4533 6533  
2 4,10,1 Vreeden, J.v/d 1000 1921 2921   2 6,12,3 Jong, Ben de 1800 3838 5638  
3 2,8,13 Nuijt, Sjaak 600 1445 2045   3 1,7,12 Nooyer,A de 1800 3644 5444  
4 6,12,3 Hartog, Benjamin den 600 1229 1829   4 7,13,4 Morrison, Steve 1600 3656 5256  
5 11,3,8 Verburg, Sjaak 600 1229 1829   5 2,8,13 Maas, Rom 1600 3578 5178  
6 1,7,12 Vollebregt, Leo 500 1018 1518   6 13,5,10 Setoe, Johan 1300 3586 4886  
7 5,11,2 Mels, Jos 500 923 1423   7 12,4,9 Zantboer, Ger 1600 3147 4747  
8 10,2,7 Tienen, Edwin van 400 633 1033   8 3.9.14 Romeijn, Jan 1200 2530 3730  
9 12,4,9 Vries, John 300 699 999   9 11,3,8 Koppe, Ron  1100 2447 3547  
10 9,1,6 Blokland, Martin 100 231 331   10 4,10,1 Stormbroek, Edwin 1100 2443 3543  
11 3.9.14 Hanenberg, Rene 0 0 0   11 8,14,5 Jarwick, J 900 1784 2684  
12 7,13,4 Payhille, Jean Paul 0 0 0   13 9,1,6 Hondt, Danny de 700 1521 2221  
13 8,14,5 Steijn, Cor van 0 0 0   12            
14             14            
14 BB                           
                           
                     Shakespeare Grevelingen Tournament 2009                          Shakespeare Grevelingen Tournament 2009    
                           
  Theo             Zeemeeuw          
  Angling captains: Lies Wijnhorst & Ed Kroes         Angling captains:Fred van Toledo & Arthur van Tienen      
                       
                           
No: Plaatsno,s Naam: Aantal x 100 Gewicht: Totaal:   No: Plaatsno,s Naam: Aantal x 100 Gewicht: Totaal:  
1 S.B. 1,7,12 Schik, Joop 600 1337 1937   1 S.B. 3.9.14 R.Baardman 400 948 1348  
2 3.9.14 Bommel, Louis van 400 1002 1402   2 1,7,12 B.Ravesteijn 300 604 904  
3 9,1,6 Graphorn, Frits 200 641 841   3 13,5,10 Kolfschoten, M.R.J 200 691 891  
4 5,11,2 Leeuwis, Heidi 200 451 651   4 6,12,3 Koster.T 200 447 647  
5 7,13,4 Gelade, Marc 200 347 547   5 12,4,9 Vos, Joop 200 385 585  
6 8,14,5 Rossum, Dre van 100 227 327   6 4,10,1 Pattenier,C.A. 200 381 581  
7 4,10,1 Verwijs, Pieter 100 223 323   7 5,11,2 Groenendijk,J 100 231 331  
8 2,8,13 Man, Raymond de 0 0 0   8 2,8,13 T.Vonken 0 0 0  
9 6,12,3 Kwartel, Peter, v/d 0 0 0   9 7,13,4 Deurlo, Ad 0 0 0  
10 10,2,7 Havermans, Leo 0 0 0   10 8,14,5 Jager de,D 0 0 0  
11 11,3,8 Wekker, Bernadette 0 0 0   11 9,1,6 Wendel, Vincent van 0 0 0  
12 12,4,9 Rosseau, Pascal 0 0 0   12 10,2,7 Jonge, Ab 0 0 0  
13 13,5,10 Steijl, Cees 0 0 0   13 11,3,8 Bol, Leo 0 0 0  
14     0 0 0   14     0 0 0  
       0 0 0                
1 B.B. 1,7,12 Winter, Klaas 900 2128 3028   1 B.B. 6,12,3 F.van Toledo 900 1801 2701  
2 4,10,1 Wijnhorst, Lies 700 1420 2120   2 7,13,4 Karremans, Henry 600 1354 1954  
3 13,5,10 Boeff, Peter de 600 1250 1850   3 2,8,13 Ploeg, Brian 600 1155 1755  
9 11,3,8 Slabber, Peter 600 1196 1796   4 4,10,1 Brons, Theo 500 1031 1531  
4 6,12,3 Est, Mart, van 200 1109 1309   5 11,3,8 Wijnings, B 300 1209 1509  
6 3.9.14 Graphorn, Fijen 400 708 1108   6 5,11,2 Spee, Armel 400 687 1087  
7 5,11,2 Marien, Bob 200 447 647   7 13,5,10 Akker, Harrie v/d 200 381 581  
8 7,13,4 Elsinga, Eddy 200 376 576   9 1,7,12 Mark Roodbol 100 198 298  
5 10,2,7 Rijnberg, Theo 100 273 373   8 10,2,7 Veen.H  0 0 0  
10 12,4,9 Kramer, Jan 100 256 356   10 3.9.14 Dongen. Leo van  0 0 0  
11 8,14,5 Lemmens, Danny 100 227 327   11 8,14,5 Weber, Arnoud 0 0 0  
12 2,8,13 Slegt, Ron 0 0 0   12 9,1,6 Elburg, J.v/d 0 0 0  
13 9,1,6 Goyvaerts, Luc 0 0 0   13 12,4,9 Bezuijen,K.P 0 0 0  
14             14            
                           
                           
                     Shakespeare Grevelingen Tournament 2009                          Shakespeare Grevelingen Tournament 2009    
                           
  Tertius           HendrikII          
  Angling captains: Frank Dekker & Kees Westdorp       Angling captains: Erik Remijn & Johan de jong      
                           
                           
No: Plaatsno,s Naam: Aantal x 100 Gewicht: Totaal:   No: Plaatsno,s Naam: Aantal x 100 Gewicht: Totaal:  
1 S.B. 2,8,13 Wijs,R 1600 3507 5107   1 5,10,1 Jong, Johan de 2100 5317 7417  
2 7,13,4 Schilt, Frank van 1500 3569 5069   2 4,9,14 Slingerland, Rob 1900 4704 6604  
3 6,12,3 Verweel, Peter 1200 3064 4264   3 6,11,2 Mies, Corne 800 2306 3106  
4 4,10,1 Vloet, Anthony v/d 1300 2811 4111   4 2,7,12 Verhees, Jan 600 1805 2405  
5 3.9.14 Sluis, Koos van der 1200 2800 4000   5 7,12,3 Remijn, Erik 600 1610 2210  
6 1,7,12 Steinebach, Paul 1300 2671 3971   6 14,5,10 Starre, John v/d 300 1304 1604  
7 5,11,2 Kempen, Willem van 1000 2782 3782   7 1,6,11 Leber, Rob 300 919 1219  
8 12,4,9 Dekker, Frank 1100 2145 3245   8 3,8,13 Brasser, Harrie 200 935 1135  
9 13,5,10 Eijk, Kees van der 800 1772 2572   9 8,13,4 Overbeke, Jan 300 753 1053  
10 10,2,7 Nagtegaal,M 700 1581 2281   10 9,14,5 As, W.van 100