| 1 | Overbeke, Jan | Nieuwe Tonge | Y |
| 2 | Marshall,Graham | Vlaardingen | Y |
| 3 | Talmon, Arnold | Den Haag | Y |
| 4 | Wendel, Vincent van | ||
| 5 | Setoe, Johan | Spijkenisse | Y |
| 6 | Slingerland, Rob | Rockanje | Y |
| 7 | Leeuwis,A | Wijngaarden | Y |
| 8 | Teerds, Nico | Hoogvliet | Y |
| 9 | Brasser, Harry | Rotterdam | Y |
| 10 | Kempen, Wim van | Rockanje | Y |
| 11 | Blokland, Martin | Goedereede | Y |
| 12 | Roelofs, Willem | Mellisant | Y |
| 13 | Hof, van 't , André | s'Gravendeel | Y |
| 14 | Bodaan, Gerard | Zoetermeer | Y |
| 15 | Romein, Jan | Hoogvliet | |
| 16 | Groenendijk, Jan | Heinenoord | Y |
| 17 | Vries, John, de | Schiedam | Y |
| 18 | Leber, Rob | Vlaardingen | Y |
| 19 | Sonke, P.J.F | Hansweert | Y |
| 20 | Nuijt, Sjaak | Vlaardingen | Y |
| 21 | Dongen, John van | Schermerhorn | Y |
| 22 | Vloet,Anthony, van der | Asten | Y |
| 23 | Toledo, Fred van | Oostvoorne | Y |
| 24 | Mannetje, Rico, 't | Oostvoorne | Y |
| 25 | Steyl, Cees | Oostvoorne | Y |
| 26 | Beun, John (Rest.) | Callandsoog | Y |
| 27 | Jong, Johan de | Yerseke | |
| 28 | Duyn, Dick van | Zoetermeer | Y |
| 29 | Kok, Michael | Beverwijk | Y |
| 30 | Winter, Klaas | Westzaan | Y |
| 31 | Krijger, Hans | Bodegraven | Y |
| 32 | Kolk, Ad van der | Almkerk | Y |
| 33 | Wirtz, Olav | Alphen a/d Rijn | |
| 34 | Hartog, Pierre den | Dordrecht | Y |
| 35 | Boeff, Peter de | Dordrecht | Y |
| 36 | Bol, Leo | Oudekerk a/d Ijssel | Y |
| 37 | Tienen, Edwin van | Vlaardingen | Y |
| 38 | Vos, Joop | Brielle | Y |
| 39 | Lemmens, Danny | Veldhoven | Y |
| 40 | Hartog, Benjamin den | Schiedam | Y |
| 41 | Kramer, Jan | Schiedam | Y |
| 42 | Ravestein, Berend | Zoetermeer | Y |
| 43 | Stormbroek, Edwin | Zevenhuizen | Y |
| 44 | Wit, Gerrit de | Zevenhuizen | Y |
| 45 | Kooter, Peter de | Zevenhuizen | Y |
| 46 | Jager, Dennis de | Moerkapelle | Y |
| 47 | Kegel, Henk | Rockanje | |
| 48 | Spee, Armel | Krimpen a/d Ijssel | Y |
| 49 | Maas, Rom | Y | |
| 50 | Zantboer,Ger | Y | |
| 51 | Schilt, Frank van | Y | |
| 52 | Karremans, Henry | Y | |
| 53 | Jong, Ben de | Y | |
| 54 | Vollebregt, Stefan | Y | |
| 55 | Nederpelt, Ron | Y | |
| 56 | Blois, Rob de | Y | |
| 57 | Vollebregt, Leo | Y | |
| 58 | Achterberg, Leo | Rijnsburg | Y |
| 59 | Kwartel, Peter van de | Noordwijk | Y |
| 60 | Hemert, Arie van | Benthuizen | Y |
| 61 | Waal, Roel de | Rotterdam | Y |
| 62 | Waal, Willem de | Rotterdam | Y |
| 63 | Slegt, Ron | Y | |
| 64 | Flipse, Willem | Y | |
| 65 | Rossum, Dre van | Dreumel | Y |
| 66 | Baartman,Ronald | Culemborg | Y |
| 67 | Bezuijen, K.P. | Hoek van Holland | Y |
| 68 | Rosseau, Pascal | Belgie | Y |
| 69 | Medts, Steve de | Belgie | Y |
| 70 | Braber, Wil den | Y | |
| 71 | Marien, Bob | Mortsel | Y |
| 72 | Enthoven, Ivan | Mortsel | Y |
| 73 | Goyvaerts, Luc | Mortsel | Y |
| 74 | Vonken, Tom | Mortsel | |
| 75 | J.P.Santos Antunes | Vlissingen | Y |
| 76 | Est, Mart van | Bergen op Zoom | |
| 77 | Bommel, Louis van | Bergen op Zoom | Y |
| 78 | Eijk, Kees van der | Den Haag | |
| 79 | Remijn, Erik | Ridderkerk | |
| 80 | Voskamp, Mischa | Den Haag | |
| 81 | Jonge, Ab de | Hellevoetsluis | Y |
| 82 | Wiskow,Gerd | ||
| 83 | Lagendijk, Leo | ||
| 84 | Punselie, Rob | Hoek van Holland | Y |
| 85 | Brons, Theo | Hoek van Holland | |
| 86 | Kik, Leo | ||
| 87 | Matthijsen, Sjef | Colijnsplaat | |
| 88 | Koppe, Ron | Y | |
| 89 | Verweel, Peter | Oostvoorne | Y |
| 90 | Moerkerk, George | Ouddorp | Y |
| 91 | Ploeg, Brian van de | Den Haag | Y |
| 92 | Man, Raymond de | Vlaardingen | |
| 93 | Schik, Joop | Cothen | |
| 94 | Verburg,Sjaak | Westkapelle | Y |
| 95 | Back, Rene de | Middelburg | Y |
| 96 | Vreede, J. van de | Middelburg | Y |
| 97 | Vries, Hans de | Marken Binnen | |
| 98 | Steijn, Cor van | Bodegraven | Y |
| 99 | Zande, Arjan van de | Y | |
| 100 | Nelisse, Ben | ||
| 101 | Deurlo, Ad | ||
| 102 | Deurlo, Elma | ||
| 103 | Dongen, Leo van | Burg-Haamstede | Y |
| 104 | Dongen, Nico van | Burg-Haamstede | Y |
| 105 | Starre, John van de | Y | |
| 106 | Bor, Joop | Rotterdam | Y |
| 107 | Payhille, Jean Paul | Gent (B) | |
| 108 | Ramaekers, Patrick | Nuth | |
| 109 | Mal, F.van | Haarlem | Y |
| 110 | Weber, Arnout | Monster | Y |
| 111 | Vlugt, H.van der | Sommelsdijk | Y |
| 112 | As, W.van | Amsterdam | Y |
| 113 | Nagtegaal,Mario | Dirksland | Y |
| 114 | Wekker, Bernadette | Zoetermeer | |
| 115 | Sluis, Koos van der | Spijkenisse | Y |
| 116 | Steinebach,Paul | Rozenburg | Y |
| 117 | Hordijk, Jan | Rotterdam | Y |
| 118 | Verhees,Jan | Oud-Vossemeer | Y |
| 119 | Havermans, Leo | Oud-Vossemeer | Y |
| 120 | Hanenberg,Renee | Nieuwe Tonge | Y |
| 121 | Koster,T | Rotterdam | Y |
| 122 | Rijnberg,Theo | Oud-Vossemeer | Y |
| 123 | Kolfschoten,J.van | Amstelveen | Y |
| 124 | Akker, Harrie van den | Y | |
| 125 | Nooyer,A.de | Middelburg | Y |
| 126 | Luitwieler,R | Vlissingen | Y |
| 127 | Morrison, Steve | Vlissingen | Y |
| 128 | Wijnhorst,Lies | Maassluis | Y |
| 129 | Dekker, Frank | Den Haag | Y |
| 130 | Westdorp,Kees | Brielle | Y |
| 131 | Vlot, Erwin | Maassluis | Y |
| 132 | Lubbers, Mike | Y | |
| 133 | Voort,J. | Hoogvliet | Y |
| 134 | Gijze, B.van der | Heinenoord | Y |
| 135 | Wijs,R | Vlissingen | Y |
| 136 | Roodbol,Mar | Brielle | Y |
| 137 | Verwijs,Pieter | St Philipsland | Y |
| 138 | Thijs, J.P. | Belgie | Y |
| 139 | Graphorn, Fije | Y | |
| 140 | Graphorn,Frits | Y | |
| 141 | Slabber, Peter | Westkapelle | Y |
| 142 | Veen, H | Hellevoetsluis | Y |
| 143 | Elzinga,Eddy | Westkapelle | Y |
| 144 | Kolfschoten, M.R.J. | Amstelveen | Y |
| 145 | Vredenburg, Elaine | Egmond aan Zee | Y |
| 146 | Mathie, S.C | Vinkeveen | Y |
| 147 | Elburg, J. van der | Hellevoetsluis | Y |
| 148 | Mies, Corné | ||
| 149 | Wijnings, Bennie | ||
| 150 | Schelven, Hans van | Kerkwerve | Y |
| 151 | Verhoek, G. | Oosteland | Y |
| 152 | Gelade, Marc | Sint Truiden (B) | Y |
| 153 | Pattenier, C.A. | Zoutelande | Y |
| 154 | Leeuwis,Heidi | Wijngaarden | |
| 155 | d' Hondt,Danny | Asse | |
| 156 | Drift,Martin v/d | Monster | |
| 157 | Mels, Jos | Krimpen a/d IJssel | Y |
| 158 | Jarwick,A | ||
| 159 | Troost, P | Rockanje | |
| 160 |