Zaterdag 15 Mei 4e comp.wedstrijd
Zaterdag 15 Mei de 4de competitie wedstrijd gevist .
Afgesproken in de Pub ergens bij afslag Engeland. Leon ,Sjaak en Marcel deden het schrijf werk . Arthur was afwezig want die moest werken ,want tijdens zijn afwezigheid (vakantie ) was er wat in de soep gelopen,op de raffinaarderij. Nou begrijp ik dat de benzine zo duur is . Geloof dat er er weer 45 man en vrouw aanwezig waren . Allemaal weer een grote bek natuurlijk ,van ik wordt kampioen . Mooi he die Eurovissers. We zouden vissen in de Europa haven ,was er zelf nog nooit geweest . Dus ben ik met Donald (record gullen houder ) en de boefjes (weekend verlof hadden ze ) het parcoer uit wezen zetten .
Tot mijn verbazing zag ik dat het kraak helder water was ,maak je niet vaak mee in een haven .. We waren nog niet klaar met uit zetten of de vissers kwamen er al aan ,hadden er zin an volgens mij . We hebben 5 meter tussen ruimte gelaten zodat iedereen gezellig naast elkaar kon vissen . Maakte toch niet uit want er werd dicht onder de kant gevist ,tussen de 5 a 10 meter . Nog nooit mee gemaakt zoiets ,ben zelf gewent om te knallen . Dus iedereen met de korte stok gaan vissen . Ik zag Jan Hordijk en Tom Brasser al meteen van kiet gaan .
Stonden gelijk al bot eruit te trekken ,tot dat ik Ton een snoek duik in het water zag nemen. Bleek een grote harder verspild te hebben . Daar ging zijn knaken pot,hoe gek wordt je dan!!?? . Marian stond ook lekker te knallen ,net zoals Leo. Je word er niet goed van als je staat te kijken en je vangt zelf alleen maar krabben . Had er zelfs 3 aan 1 haak zitten . Maar goed het was weer van ouds heel gezellig een lekker zonnetje en een hoop lol , en daar draaid het toch om .
Behalve bij mij ,want ik zak steeds verder in de competitie lijst ,geloof zelfs dat ik er nog niet eens meer op sta . We zijn om 13.30 uur gekapt en weer terug gevlogen naar de Pub,daar bleek al gauw dat een vrouw de knaken pot had gewonnen . Staan we toch mooi voor lul hoor , je weet niks van mij . Jan Hordijk had nog wat kado's mee genomen ,zodat de eerste 10 een prijs hadden .
Klasse Jan
Nummer 1 ..Jan Hordijk met 16 vissen geloof ik .
Nummer 2 ...Tom Brasser met 12 vissen geloof ik
Nummer 3 ... Marian Hordijk met 9 vissen geloof ik
Andere nummers ben ik kwijt .sorry
Maar de knaken pot ging naar Marian Hordijk met een bot van 40 cm .
Heel mooi Marian .
Wij hopen jullie weer te zien bij de volgende wedstrijd.
GR VAN DE WEDSTRIJD KNAKKERS .
De 4e competitie-wedstrijd van dit seizoen werd gevist aan het strandje van de Europa-haven, dit was voor de meeste van ons een nieuwe stek met toch leuke vangst-mogenlijkheden en voor sommige onder ons een weerzien met de stek van de Bottenmeppers-westrijd.
het weer was ons zoals bijna elke westrijd al dit jaar ons goed gezind, lekker zonnetje en een aangename temperatuur.

we hadden een wat lagere opkomst (40 mannen en 2 vrouwen) omdat enkele trouwe wedstrijdvissers hun geluk gingen beproeven in Denemarken en ook onze Tuur was er door drukke werkzaamheden helaas niet bij, maar dat mocht de pret niet drukken.
toch werd er behoorlijk wat vis gevangen namenlijk 117 stuks Bot en 2 scholletjes en dor Tom Brasser werd nog een mooie Zeebaars vlak onder de kant verspeeld anders had dit waarschijnlijk de grrotste vis geweest.

de winnaar van deze westrijd werd Jan Hordijk met maar liefst 16 botten en werd gevolgd op de tweede plaats door Tom Brasser met 13 bottenen Marian Hordijk (hoe kan het ook anders) met 9 botten en Marian wist ook nog de grootste vis te vangen, een Bot van 40cm

voor mij persoonlijk was dit ook een goede wedstrijd omdat het mij lukte om 3 botjes op het droge te halen van 26, 27 en 29cmdit leverde mij een 12e plaats op in de eindstand wat acht plaatsen beter was als mijn broer peter #240 die zonder hengelsteun toch ook nog twee botjes (33 en 31cm) wist te vangen.
helaas waren er ook ongelukkige vissers die het niet voor elkaar kregen om een vis aan de schubben te geraken.

maar dat is het mooie van Sportvissen, je weet nooit of ze bijten.
is getekend Jan de Boeff #228
Na een goede nacht
vissen vol goede moed met Tom #278 naar de Pub gereden om nog een gezellige dag
er achteraan te knopen als ik wakker kon blijven. Maar na twee bakken koffie
voelde ik me alweer een 'beetje' opknappen. Op naar de loting, betaald,
nummertje trekken, 19, SHIT!!! Ik had wel gehoopt een plekje iets meer aan de
buitenkant, maar ja, niks aan te doen..
Peet links van me, Janet rechts van me, ik dacht nog mocht ik niks vangen dan
hebben we in ieder geval een leuke en gezellige dag. Maar je snapt het dus
al, de hele wedstrijd geen beet gehad, zelfs nog geen krabben, terwijl ik van
Peet toch een spoedcursus heb gehad hoe je krabben moet begraven.
Na de wedstrijd hoorde ik dan ook verschillende kreten over 'kruit' en 'te vroeg
verschoten'. Ik had zelf meer zoiets van vandaag lekker in de zon gezeten en
vannacht heerlijk gevangen.
Volgende keer aan de Waterweg beter.
Groetjes Jeroen


Zaterdag 15 mei vroeg bij Bert & Cor van Rij voor de deur om samen met hen mee te rijden naar The Pub. Alles lijkt er op dat het een goede dag wordt. De Wedstrijdcommissie (deels "ad interim") was al zwaar aan het inschrijven toen wij aankwamen. De locatie leek mij wel wat. In ieder geval een stek waar iedereen gelijke kansen heeft bij het vissen dicht onder de kant. De betere vissers zullen zich hier onderscheiden van de ver-werpers. Helaas bleek ik niet bij één van de beide categorieën te horen. "Witjes" waren sterk favoriet werd mij later duidelijk. Kreeg wel een complex van Tom Brasser die zich links van mij het schompes stond te vangen....... Maar gezelligheid en prachtig weer maken heel veel goed, waarbij mijn twee botten verder niet zo belangrijk waren.
Toch weer een dame in de top en zelfs de Kanjerpot! Wat hebben we toch een fijn kluppie!
Mijn complimenten aan de wedstrijdleiding en aan Peet voor zijn steeds weer verrassende speeches.
Tot over twee weken! Rob#50



| Beste 6 uit 10 tellen | Waterweg 01-02-'04 | Calandkanaal 28-02-'04 | Vluchtenburg 03-04-'04 | Maasvlakte 15-05-'04 | Waterweg 29-05-'04 | Hartelkanaal 11-06-'04 | Slufter 23-10-'04 | Hoek van Holland 06-11-'04 | Oosterschelde 27/28-11-'04 | Calandkanaal 12-12-'04 | totaalscore | |
| no: | Naam: | |||||||||||
| 1 | Verlinden, Henk | 9 | 1 | 3 | 14 | 13 | ||||||
| 2 | Brasser, Tom | 10 | 4 | 100 | 2 | 16 | ||||||
| 3 | Drunen, Arjan van | 10 | 3 | 5 | 100 | 18 | ||||||
| 4 | Benard, Leo | 10 | 6 | 35 | 5 | 21 | ||||||
| 5 | Tienen, Arthur van | 10 | 13 | 1 | 100 | 24 | ||||||
| 6 | Bodaan, Gerard | 7 | 30 | 15 | 4 | 26 | ||||||
| 7 | Tienen, Edwin van | 1 | 16 | 9 | 100 | 26 | ||||||
| 8 | Duyn, Dick van | 6 | 45 | 6 | 16 | 28 | ||||||
| 9 | Ende, Sjaak v/d | 10 | 7 | 33 | 11 | 28 | ||||||
| 10 | Hordijk, Jan | 10 | 17 | 17 | 1 | 28 | ||||||
| 11 | Mels, Jos | 10 | 5 | 13 | 34 | 28 | ||||||
| 12 | Bouwman, Marcel | 10 | 15 | 23 | 7 | 32 | ||||||
| 13 | Vuyk, Willem | 10 | 50 | 12 | 10 | 32 | ||||||
| 14 | Kalle, Ricardo | 10 | 50 | 15 | 8 | 33 | ||||||
| 15 | Steenbergen, Rens | 10 | 100 | 20 | 6 | 36 | ||||||
| 16 | Haak Wegman, Ruud | 4 | 14 | 22 | 100 | 40 | ||||||
| 17 | Es, Timo van | 10 | 27 | 8 | 100 | 45 | ||||||
| 18 | Traas, Gilles | 10 | 18 | 18 | 100 | 46 | ||||||
| 19 | Koenen, Peter | 3 | 38 | 28 | 17 | 48 | ||||||
| 20 | Boeff, Peter de | 10 | 32 | 19 | 20 | 49 | ||||||
| 21 | Brand, Jeroen | 100 | 12 | 2 | 35 | 49 | ||||||
| 22 | Hagen, Leon van | 10 | 31 | 32 | 9 | 50 | ||||||
| 23 | Hordijk, Marian | 10 | 37 | 100 | 3 | 50 | ||||||
| 24 | Hoogeveen, Hans | 100 | 23 | 7 | 21 | 51 | ||||||
| 25 | Heuvel, Robert v/d | 10 | 9 | 35 | 33 | 52 | ||||||
| 26 | Verlinden, Janet | 10 | 7 | 35 | 35 | 52 | ||||||
| 27 | Buitjes, Johan | 10 | 25 | 20 | 24 | 54 | ||||||
| 28 | Joris, Peter | 10 | 29 | 31 | 15 | 54 | ||||||
| 29 | Mulder, Rob | 8 | 36 | 28 | 18 | 54 | ||||||
| 30 | Kolk, Ad van der | 10 | 10 | 35 | 27 | 55 | ||||||
| 31 | Spee, Armel | 2 | 22 | 34 | 31 | 55 | ||||||
| 32 | Boeff, Jan de | 10 | 34 | 35 | 12 | 56 | ||||||
| 33 | Buitjes, Kevin | 10 | 45 | 35 | 19 | 64 | ||||||
| 34 | Lagendijk, Leo | 10 | 20 | 35 | 100 | 65 | ||||||
| 35 | Warchalowski, Eric | 5 | 48 | 35 | 32 | 71 | ||||||
| 36 | Jonge, Ab de | 10 | 100 | 35 | 28 | 73 | ||||||
| 37 | Stormbroek, Edwin | 10 | 35 | 100 | 29 | 74 | ||||||
| 38 | Hubbers, Koos | 10 | 100 | 35 | 35 | 80 | ||||||
| 39 | Stevens, Donald | 100 | 26 | 35 | 22 | 83 | ||||||
| 40 | Pley,Tom | 10 | 50 | 100 | 25 | 85 | ||||||
| 41 | Groenendijk, Jan | 10 | 50 | 26 | 100 | 86 | ||||||
| 42 | Rij, Bert van | 100 | 45 | 24 | 35 | 104 | ||||||
| 43 | Doeven, Cor | 100 | 42 | 35 | 36 | 113 | ||||||
| 44 | Duijts, Hans | 100 | 2 | 14 | 100 | 116 | ||||||
| 45 | Nuijt, Sjaak | 10 | 100 | 10 | 100 | 120 | ||||||
| 46 | Kooter, Peter de | 10 | 19 | 100 | 100 | 129 | ||||||
| 47 | Remijn, Eric | 100 | 11 | 100 | 23 | 134 | ||||||
| 48 | Putte, Jan Kees v/d | 10 | 33 | 100 | 100 | 143 | ||||||
| 49 | Noort, Theo van | 10 | 38 | 100 | 100 | 148 | ||||||
| 50 | Harst, Harry v/d | 100 | 100 | 35 | 14 | 149 | ||||||
| 51 | Louter, Leendert | 100 | 24 | 100 | 29 | 153 | ||||||
| 52 | Peters, Johan | 10 | 43 | 100 | 100 | 153 | ||||||
| 53 | Janssen, Michiel | 100 | 100 | 30 | 26 | 156 | ||||||
| 54 | Dalmeijer, Michel | 10 | 48 | 100 | 100 | 158 | ||||||
| 55 | Rij, Cor van | 100 | 100 | 35 | 35 | 170 | ||||||
| 56 | Berkouwer, Martin | 100 | 43 | 35 | 100 | 178 | ||||||
| 57 | Hubbers, Bjorn | 10 | 100 | 100 | 100 | 210 | ||||||
| 58 | Krabbedam, Jan | 10 | 100 | 100 | 100 | 210 | ||||||
| 59 | Roodenburg, Bertus | 10 | 100 | 100 | 100 | 210 | ||||||
| 60 | Bastiaans, Luuk | 100 | 100 | 11 | 100 | 211 | ||||||
| 61 | Grinvis,Cees | 10 | 100 | 4 | 100 | 214 | ||||||
| 62 | Lang, Rocco de | 100 | 20 | 100 | 100 | 220 | ||||||
| 63 | Kalle, Bram | 100 | 100 | 24 | 100 | 224 | ||||||
| 63 | Boeff, Stefan,de | 100 | 100 | 27 | 100 | 227 | ||||||
| 64 | Setoe, Johan | 100 | 27 | 100 | 100 | 227 | ||||||
| 65 | Heuting,Gerard | 100 | 100 | 35 | 100 | 235 | ||||||
| 66 | Kramer, Jan | 100 | 100 | 100 | 35 | 235 | ||||||
| 67 | Wit, Gert de | 100 | 100 | 100 | 35 | 235 | ||||||
| 68 | Goossens, Ron | 100 | 38 | 100 | 100 | 238 | ||||||
| 69 | Jovic, Stipo | 100 | 38 | 100 | 100 | 238 | ||||||
| 70 | Drift, Martin v/d | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 | ||||||
| 71 | Tapper, Ben | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 | ||||||
| 72 | Willems, Egbert | 100 | 50 | 100 | 100 | 250 | ||||||
|
73 |
Geschiere, Joop |
100 |
100 |
100 |
100 |
300 |